| Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium – Liceum Humanistycznego w Częstochowie od roku szkolnego 2023/2024 Profil humanistyczny
Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.
| zajęcia edukacyjne | liczba godzin tygodniowo | liczba godzin w cyklu nauczania |
| klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV |
| język polski | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| muzyka | 1 | - | - | - | 1 |
| historia | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
| biznes i zarządzanie | 1 | 1 | - | - | 2 |
| geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| filozofia | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| kultura chrześcijańska | 1 | - | - | - | 1 |
| razem godzin w klasie | 35 | 35 | 33 | 27 | 130 |
Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium – Liceum Humanistycznego w Częstochowie od roku szkolnego 2023/2024 Profil klasyczny
Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.
| zajęcia edukacyjne | liczba godzin tygodniowo | liczba godzin w cyklu nauczania |
| klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV |
| język polski | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| język łaciński | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| muzyka | 1 | - | - | - | 1 |
| historia | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
| biznes i zarządzanie | 1 | 1 | - | - | 2 |
| geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| filozofia | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| kultura chrześcijańska | 1 | - | - | - | 1 |
| razem godzin w klasie | 35 | 35 | 33 | 27 | 130 |
Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium Duchownego – Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie od roku szkolnego 2022/2023
Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.
| zajęcia edukacyjne | liczba godzin tygodniowo | liczba godzin w cyklu nauczania |
| klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV |
| język polski | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| język łaciński | - | - | 1 | 2 | 3 |
| muzyka | 1 | - | - | - | 1 |
| historia | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
| podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
| geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| filozofia | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| kultura chrześcijańska | 1 | - | - | - | 1 |
| razem godzin w klasie | 34 | 35 | 35 | 29 | 133 |
|